| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CAD AP-100 | アマダ | 2D CAD CAM | 3 | |
| CAD シートワークス | アマダ | 3D CAD CAM | 2 | |
| CAD AutoCAD LT 2.000 | アマダ | 2D CAD | 1 | |
| レーザー・パンチ複合機 EML3015MTK | アマダ | t6.0×5×10’ | 1 | 自動ライン(テイクアウト付) |
| レーザー加工機 FO-MⅡ RI3015 | アマダ | t22×5’×10’ | 1 | ロータリーインデックス |
| アマスペース | アマダ | 材料収納棚 | 1 | |
| プレスブレーキ | アマダ | 135t L=3.000 | 1 | 追従装置付 |
| プレスブレーキ | アマダ | 125t L=3.000 | 1 | |
| プレスブレーキ | アマダ | 50t L=2.000 | 1 | |
| プレスブレーキ | アマダ | 25t L=1.200 | 1 | |
| シャーリング | アマダ | t6 L=2.500 | 1 | |
| コーナーシャー | アマダ | t3.2 | 1 | |
| セットプレス | アマダ | SP-30 NC付 | 1 | |
| アイアンワーカー | アマダ | IW-45 アングル9×75 | 1 | |
| テーブルスポット溶接機 | アマダ | TSⅢs NT | 1 | |
| スポット溶接機 | アマダ | t3.2 | 1 | |
| アルゴン溶接機 | 日立・パナソニック | 200A | 6 | |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | 200A | 7 | |
| スタッド溶接機 | 日本ドライヴィット | 内ネジM3~M8 | 3 | |
| ボール盤 | 日立 | タッピング | 4 | |
| マイトスケラー | マイト工業 | SUS焼取機 | 1 | |
| バフ研磨機 | 日立 | SUS磨き用 | 2 | |
| 塗装用ガン | ランズバーグ | 粉体塗装用 | 2 | |
| 塗装用ガン | イワタニ | 溶剤用圧送ガン | 2 | |
| 水洗ブース | パーカーエンジニアリング | W4,000 ・ W3000 | 2 | |
| 乾燥炉 | 星製作所 | W2,700 H2,600 D4,000 W2,700 H2,600 D2,500 | 2 | |
| フォークリフト | トヨタ | 1.5ton x 1台 2.5ton x 1台 | 4 |
スター製作所株式会社
TEL:055-926-8003
FAX:055-926-8004