スター製作所株式会社/制御盤/板金/粉体塗装/静岡県沼津市
機種名 | CAD AP-100 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2D CAD CAM |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | CAD シートワークス |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3D CAD CAM |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | CAD AutoCAD LT 2.000 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2D CAD |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザー・パンチ複合機 EML3015MTK |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | t6.0×5×10’ |
台数 | 1 |
備考 | 自動ライン(テイクアウト付) |
機種名 | レーザー加工機 FO-MⅡ RI3015 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | t22×5’×10’ |
台数 | 1 |
備考 | ロータリーインデックス |
機種名 | アマスペース |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 材料収納棚 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 135t L=3.000 |
台数 | 1 |
備考 | 追従装置付 |
機種名 | プレスブレーキ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 125t L=3.000 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 50t L=2.000 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 25t L=1.200 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリング |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | t6 L=2.500 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | コーナーシャー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | t3.2 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | セットプレス |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | SP-30 NC付 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アイアンワーカー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | IW-45 アングル9×75 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | テーブルスポット溶接機 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | TSⅢs NT |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | t3.2 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アルゴン溶接機 |
---|---|
メーカー | 日立・パナソニック |
能力 | 200A |
台数 | 6 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接機 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | 200A |
台数 | 7 |
備考 |
機種名 | スタッド溶接機 |
---|---|
メーカー | 日本ドライヴィット |
能力 | 内ネジM3~M8 |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | ボール盤 |
---|---|
メーカー | 日立 |
能力 | タッピング |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | マイトスケラー |
---|---|
メーカー | マイト工業 |
能力 | SUS焼取機 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バフ研磨機 |
---|---|
メーカー | 日立 |
能力 | SUS磨き用 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 塗装用ガン |
---|---|
メーカー | ランズバーグ |
能力 | 粉体塗装用 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 塗装用ガン |
---|---|
メーカー | イワタニ |
能力 | 溶剤用圧送ガン |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 水洗ブース |
---|---|
メーカー | パーカーエンジニアリング |
能力 | W4,000 ・ W3000 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 乾燥炉 |
---|---|
メーカー | 星製作所 |
能力 | W2,700 H2,600 D4,000 W2,700 H2,600 D2,500 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | フォークリフト |
---|---|
メーカー | トヨタ |
能力 | 1.5ton x 1台 2.5ton x 1台 |
台数 | 4 |
備考 |